| SR.NO. | उत्पाद तकनीकी विनिर्देश | मॉडल | ||
| BDC 200 A | ||||
| 1 | काटने की क्षमता गोल व्यास. | MM 200 मिमी | ||
| 2 | काटने की क्षमता आयताकार. MM | 200 X200 MM | ||
| 3 | मेन ड्राइव मोटर HP 3 HP | 4 | हाइड्रोलिक मोटरHP 1 HP | |
| 5 कूलेंट मोटर HP 0.13 HP | 6 | चिप ब्रश|||
| गियर मोटर | (H.P.) | |||
| 0.25 एचपी | ||||
| 7 | टोटल पावर एचपी | 4.38 एचपी | ||
| 8 | कटिंग स्पीड (एमटीआर/मिनट) | 15- 65 | ||
| 9 | ब्लेड साइज मिमी में | 3760X34X1.1 | ||
| ऑटो मशीन के लिए | 10 | फ्लोर स्पेस -LXWXH MM2200 2100 1800 | ||
| 11 | सिंगल इंडेक्सिंग स्ट्रोक (MM) ऑटोमैटिक | 0 से 400 मिमी | ||
| 12 | मल्टीपल इंडेक्सिंग स्ट्रोक (MM) ऑटोमैटिक | 9 टाइम्स | ||
| 13 | बैंड टेंशन | हाइड्रोलिक | ||
| 14 | SAW फ़ीड नियंत्रण | हाइड्रोलिक | ||
| 15 | हाइड्रोलिक टैंक क्षमता (लीटर) | 40 | ||
| 16 | कूलेंट टैंक क्षमता (लीटर) | 30 | लीटर||
| 17 | शुद्ध वजन स्वचालित M/C (लगभग) KG | 2150 | ||
| 18 | कटिंग टेपर सटीकता EN-8D के लिए 100 मिमी व्यास | 0.2 मिमी | ||
| 19 | काटने की लंबाई सटीकता मिमी/सूचकांक प्रति स्ट्रोक | 0.2 मिमी |

Price: Â
मटेरियल : स्टील
प्रॉडक्ट टाइप : Fully Automatic Band Saw Machine
वारंटी : 1 Year
मूल्य की इकाई : यूनिट/यूनिट
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ऑटोमेटिक : हाँ
मटेरियल : ,
प्रॉडक्ट टाइप : BDC 450 A NC Fully Automatic Horizontal Double Column Band Saw Machine
वारंटी : Yes
मूल्य की इकाई : Unit/Units
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ऑटोमेटिक : Yes
मटेरियल : ,
प्रॉडक्ट टाइप : BDC200 NC Fully Automatic Bandsaw Machine
वारंटी : Yes
मूल्य की इकाई : Unit/Units
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ऑटोमेटिक : Yes
मटेरियल : ,
प्रॉडक्ट टाइप : BDC550 NC Fully Automatic Bandsaw Machine
वारंटी : Yes
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़ाs
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
ऑटोमेटिक : Yes